Turnaj - Open liga 2011, aktuální 3. kolo končí 01.10.2011 22:00:00
Do konečného pořadí byly zohledněny body z utkání po uzávěrce:
Šudák - Mullerová 6:2 (Filip 11 + 5 anulování skreče = 16, Lenka 2+5=7)
Říha - Vodička st. 6:2 (Leoš 11+5=16, Standa 2+5=7)
Říha - Pivoňka 6:0 (Leoš 13+5=18, Tomáš 0)
Šudák - Mullerová 6:2 (Filip 11 + 5 anulování skreče = 16, Lenka 2+5=7)
Říha - Vodička st. 6:2 (Leoš 11+5=16, Standa 2+5=7)
Říha - Pivoňka 6:0 (Leoš 13+5=18, Tomáš 0)
Počet odehraných/celkových zápasů: 46/0 - zobrazit odehraná utkání
Poř. | Jméno / Uživatel | Celk. body | Body | Body turnaje | Skóre | Vítězné gemy | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrtěna Marcel majda | 314 | 84 | 80 | 50 : 13 | 50 | (12) |
2 | Pavel Ducháček Duch1 | 229 | 54 | 35 | 40 : 51 | 40 | (12) |
3 | Kolář Michal scars | 226 | 81 | 25 | 49 : 42 | 49 | (11) |
4 | Pivoňka Tomáš topivo | 204 | 84 | 30 | 51 : 40 | 51 | (11) |
5 | Heřmanský Lukáš luskynek | 198 | 48 | 0 | 43 : 39 | 43 | (12) |
6 | Adámek Petr Petrovic | 176 | 106 | 10 | 61 : 21 | 61 | (10) |
7 | Radim Drápela radim.drapela | 171 | 66 | 25 | 46 : 36 | 46 | (11) |
8 | Martin Vodička tristni | 156 | 31 | 25 | 32 : 47 | 32 | (11) |
9 | Jakub Báča Jakub | 144 | 34 | 10 | 29 : 45 | 29 | (8) |
10 | Chlup Marek Chlup.sy | 135 | 45 | 0 | 36 : 3 | 36 | (12) |
11 | Bandouch Martin bandouchmartin | 130 | 50 | 0 | 41 : 55 | 41 | (12) |
12 | Vodička Stanislav Vodicka-Stanislav | 115 | 38 | 7 | 34 : 27 | 34 | (10) |
13 | Radek Sekanina Radek | 113 | 23 | 10 | 28 : 36 | 28 | (12) |
14 | Ducháček Pavel jr duch2 | 82 | 42 | 0 | 32 : 37 | 32 | (9) |
15 | Bandouch Antonín Bandouch | 80 | 40 | 10 | 41 : 39 | 41 | (13) |
16 | Říha Leoš Leos | 72 | 16 | 16 | 25 : 12 | 25 | (11) |
17 | Králíčková Iveta Iveta | 70 | 30 | 0 | 36 : 54 | 36 | (13) |
18 | Bednář Karel | 61 | 11 | 0 | 19 : 20 | 19 | (7) |
19 | pavel svoboda pavel-svoboda | 60 | 0 | 60 | 0 : 0 | 0 | (0) |
20 | nemšovský adrián palfy | 53 | 23 | 0 | 28 : 45 | 28 | (10) |
21 | Mullerova Lenka Mullerova-Lenka | 53 | 16 | 7 | 25 : 49 | 25 | (10) |
22 | Koláček Jiří kolda1975 | 52 | -28 | 10 | 7 : 24 | 7 | (11) |
23 | Janeček Jiří Janys74 | 50 | 40 | 0 | 30 : 10 | 30 | (8) |
24 | Jurka Milan milanjurka | 38 | -12 | 0 | 13 : 26 | 13 | (11) |
25 | Konečný Karel christensen | 35 | 5 | 0 | 20 : 51 | 20 | (13) |
26 | Krejčí Jan Zmajkl | 25 | 15 | 0 | 12 : 1 | 12 | (4) |
27 | Šudák FIlip sudy | 11 | -20 | 31 | 0 : 0 | 0 | (4) |
28 | Ács Tomáš madar | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | (0) |
29 | andrle LUKAS (neaktivní) | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | (0) |
30 | Jurka Miloslav milan.jurka (neaktivní) | -14 | -14 | 0 | 1 : 6 | 1 | (4) |
- Legenda
- 9999 – čeká na zařazení do skupiny
- 9999 (neaktivní) – odhlášen z turnaje, nebo vyřazen pro neaktivitu